Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
за кодом ДК 021:2015 – «Екскаватор-навантажувач» код ДК 021:2015 – 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
Ідентифікатор плану UA-Р-2025-10-08-013939-а
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-08-013668-a
Предмет закупівлі: Екскаватор-навантажувач» код ДК 021:2015 – 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4300000,00 грн. (Чотири мільйони триста тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно розділу ІІІ наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим чинним законодавством України
Термін та місце постачання товару : до 28.11.2025р., Хмельницька обл, м Старокостянтинів, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
| Екскаватор-навантажувач – повинний бути новим, не раніше 2025 року випуску. | 1 шт |
| Найменування технічних та якісних характеристик, що вимагаються Замовником | |
| №
з/п |
ВИМОГИ ЗАМОВНИКА |
| 1. | Екскаватор-навантажувач на шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідропідсилювачем керма. Екскаватор-навантажувач має бути стандартного заводського виконання. |
| 2. | Дизельний 4-х циліндровий двигун, з прямим вприском палива, з турбонаддувом (Tier2-Tier3), потужністю не меншою 68,5 кВт (92,0 к.с.), робочим об’ємом 4400-4450 см куб. крутний момент не менше 397 Нм |
| 3. | Двигун має бути одного виробника з екскаватором-навантажувачем. |
| 4. | Транспортна довжина не більше 5800 мм. |
| 5. | Екскаватор-навантажувач має бути обладнаний підігрівачем блоку циліндрів двигуна від зовнішньої електромережі. |
| 6. | Кабіна екскаватора має бути обладнана кондиціонером та обігрівачем |
| 7. | Освітлення попереду:
не менше 2 фари дорожнього освітлення і окремо не менше 4 фари робочого освітлення. |
| 8. | Освітлення позаду: не менше 4 фари робочого освітлення. |
| 9. | Ліхтарі: стопу та повороту, помаранчевий проблисковий маячок |
| 10. | Екскаватор має бути обладнаний крилами – бризковиками передніх і задніх коліс. |
| 11. | Повна експлуатаційна маса не менше 8100 кг. |
| 12. | Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об’ємом – не менше 160 л. |
| 13. | Об’єм системи охолодження двигуна – не більше 19 л. |
| 14. | Поворотні передні два колеса. |
| 15. | Трансмісія: привід на обидва мости. |
| 16. | Електричний перемикач вибору приводу коліс 2WD/4WD в кабіні екскаватора-навантажувача. |
| 17. | Навантаження на задній міст:
Статичне – не менше 25 000 кг., Динамічне – не менше 10 000 кг. |
| 18. | Коробка передач з електричним управлінням та вмонтованим гідротрансформатором. На рульовій колонці має бути встановлений електричний перемикач реверса. |
| 19. | Транспортна швидкість пересування не менше 40 км/год. |
| 20. | Радіус коліс:
– передні не менше 18 – задні не більше 28 |
| 21. | Загальна продуктивність гідравлічної системи не менше 140 літрів за хвилину. |
| 22. | Максимальний тиск в гідравлічній системі не менше 250 Бар. |
| 23. | Загальний об’єм гідравлічної системи – не більше 137 л. |
| 24. | Ківш навантажувача має бути багатофункціональний 6-в-1, щелепний, обладнаний зубцями |
| 25. | Номінальна місткість ковша навантажувача – не менше 1,0 куб. метр. |
| 26. | Глибина копання ковшем навантажувача – не менше 100 мм |
| 27. | Висота вивантаження навантажувального ковша по нижній кромці – не менше 2700 мм. |
| 28. | Стріла навантажувача має бути обладнана системою паралельного підйому. |
| 29. | Ківш навантажувача має керуватися здвоєними гідроциліндрами. Гідроциліндри мають бути розміщені по одній прямій зі стрілою навантажувача. |
| 30. | Стріла навантажувача має бути обладнана системою стабілізації під час руху. |
| 31. | Стріла навантажувача має бути обладнана системою автоматичного повернення навантажувального обладнання до копання після вивантаження. |
| 32. | Рукоять екскаватора – телескопічна. |
| 33. | Екскаваторне обладнання має бути оснащене системою зміщення осі копання відносно осі машини. |
| 34. | Максимально можлива глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5970 мм. |
| 35. | Максимальна висота завантаження по стандартним нормам (при закритому ківші) не менше 4700 мм. |
| 36. | Ківш екскаваторного обладнання шириною 750-850 мм. |
| 37. | Кут повороту екскаваторного ківша не менше 201 градус. |
| 38. | Гарантія 12 місяців без обмеження напрацювання мотогодин. |
| 39. | Має бути встановлена Виробником екскаватора-навантажувача система контролю роботи екскаватора-навантажувача в реальному часі через GSM, GPS та Інтернет.
Система включає в себе такі додаткові опції: Час напрацювання машини згідно лічильнику мотогодин екскаватора-навантажувача, Повідомлення про технічне обслуговування, Історія сервісного обслуговування, Попередження щодо технічного стану екскаватора, Рівень пального в баку, Простоювання техніки. |
| 40. | Безкоштовне перше сервісне ТО екскаватора-навантажувача в рамках гарантійного обслуговування |
